| リリース日 | 2022/08 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | |
| 言語 |
|
| タイプ |
|
| 業種 | イベント運営 |
| システム名 | |
| 概要 | イベント開催時のアクセス集中に対応するため、AWSを用いたWebサイトのオートスケーリング環境を構築しました。負荷状況に応じてサーバリソースを自動的に増減させる構成を設計・導入しました。 |
| 効果 | HPをAWSのオートスケーリング環境で構築することでアクセスが増加するピーク時においてもサーバダウンを防止し、安定したサービス提供を実現しました。 |
| 稼働環境 | AWS(EC2/Auto Scaling/ロードバランサー) |
| 規模 | Webサーバ1台~数十台構成 |
| 備考 | アクセス監視、アラート設定を行い負荷状況を可視化しながら運用を実施 |
| 画像 | ![]() |
| 画像補足 |
オートスケーリング環境構築
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


