| リリース日 | 2025年10月 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | Other |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 製造業 |
| システム名 | 在庫管理システム |
| 概要 | 大口顧客からの受注に対して、調達・出荷・在庫管理を紙の台帳だけで管理していました。小規模なWEBシステムを新規構築する事で管理業務の作業負担軽減を図りました。 必要最小限な範囲のシステム化によるスモールスタート。運用に慣れ次第、今後の拡張を目指します。 |
| 効果 | ペーパーレス管理の実現。 倉庫内の商品を俯瞰的に確認する事ができるようになりました。 在庫切れを予測して調達を行う事で、顧客からの注文に対して計画的に業務を進める足場ができました。 複数商品を組み合わせた「仕組み製品」の扱いについても、事前登録したマスタ参照により、早く・正確なオペレーションが可能になっています。 |
| 稼働環境 | ●サーバ環境(既存環境) Alama Linux8 ●ミドルウェア(既存環境) Tomcat,MySQL8.0 ●開発言語 Java8(Springboot) |
| 規模 | 14画面、3.5人月 |
| 備考 | 利用フレームワーク:Apparatus3 弊社フレームワーク導入案件 |
| 画像 | ![]() |
| 画像補足 |
製造業 在庫管理システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


