| リリース日 | 2010/07 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | Front&Salse |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 小売業 |
| システム名 | CTIシステム(アウトバウンド) |
| 概要 | 商材別にコールスクリプトを管理でき、コールリストから一定間隔にて自動発信することで個人スキルによらず定量的なコールを実現するCTIシステム(アウトバウンド)です。権限制御により、管理者がオペレータを管理できる仕組みを備え、分析機能により効率を検証できるデータ蓄積が行われます。 |
| 効果 | ■七つのポイント ?未経験のバイトでも簡単に利用できる使い勝手さ。 ?システムスキルに余り左右されないインターフェイス。 ?コールスクリプトは商材別に変更。 ?コール自動発信機能を保持。 ?1日(8h/1h毎10分休憩)で、300件程度コール実現。 ?権限制御により管理者がオペレータを管理。 ?分析機能により効率を向上する為のデータを蓄積。 |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 Windows2003Server ●ミドルウェア Asterisk, PostgreSQL ●開発言語 C#.NET |
| 規模 | 7機能(11画面) 6人月 |
| 備考 | |
| 画像 | ![]() |
CTIシステム(アウトバウンド)
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


