| リリース日 | 2019/10 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | CRM |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 製造業 |
| システム名 | 受注業務予算実績管理システム |
| 概要 | ・受注に対し、売上、科目毎の費用予算、費用実績、人件費を入力することにより、売上、費用の予算実績、原価率のレポートを作成します ・作業日報の入力により各自の生産性の管理を行うことができます ・費用、売上はExcel、CSVからの取込が可能になっており、他社生産管理システムから出力される形式に対応しています |
| 効果 | ・システム導入まではExcelによる手作業で行っていた作業をシステム化することにより、大幅な効率化と正確性を向上させることができました ・特に作業日報のシステム化と生産管理システムからのデータ取込は大きな効果がありました |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 CentOS Linux ●ミドルウェア Apache, Tomcat, MySQL ●開発言語 Java8(Servlet/JSP) |
| 規模 | 12機能(17画面・1帳票) 4人月 |
| 備考 | 利用フレームワーク:Apparatus2 弊社フレームワーク導入案件 |
| 画像 | ![]() |
受注業務予算実績管理システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


