| リリース日 | 2021/04 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | CRM |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 物流業 |
| システム名 | 宅配工事管理システム |
| 概要 | 家電量販店の宅配・設置業務を管理するシステム。 タブレットにて、サービスセンターのみでなく各店舗での見積作成、依頼情報の登録・照会を実施。 キャパシティ管理、エリア管理による自動振分、GoogleMapを用いたルート指定の配車編成機能を有する。 ドライバーの完了報告はスマートフォンで現地報告が可能。 |
| 効果 | ・デポごとのキャパシティ管理、自動振分、自動編成で日々の業務コストを削減 ・スマートフォンでの配送・工事完了報告によりリアルタイムな状況把握が可能 |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 CentOS Linux(クラウドDC) ●ミドルウェア Apache2.4, Tomcat8, MySQL8 ●開発言語 Java8(Springboot) |
| 規模 | 46機能(71画面・24帳票) 20人月 |
| 備考 | 利用フレームワーク:Apparatus3 弊社フレームワーク導入案件 |
| 画像 | ![]() |
宅配工事管理システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


