| リリース日 | 2020/04 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | HumanResource |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 不動産業 |
| システム名 | 有休管理システム |
| 概要 | 勤怠パッケージでは管理しきれない、自社特有ルールに沿った有給休暇を管理するシステムを開発。 ・通常付与・比例付与・積立保存などの自社ルールに沿った付与ができる ・社内で利用している複数の勤怠管理パッケージに合わせたインターフェースを提供 |
| 効果 | 有給付与・消化履歴と残高を勤怠情報と同期できるようになりました。 Excel台帳への手入力管理に比べ、入力・確認の手間を大幅に減らし、ヒューマンエラーを失くした結果、事務コストを抑制できました。 社員は自身の有給休暇残や消化履歴をWebで閲覧可能になりました。 |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 CentOS ●ミドルウェア Apache, Tomcat, MySQL ●開発言語 Java(Servlet/JSP) |
| 規模 | 14機能(10画面、4帳票) 4人月 |
| 備考 | 利用フレームワーク:Apparatus2 |
| 画像 | ![]() |
有休管理システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


