| リリース日 | |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | CRM |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 運送業 |
| システム名 | 運送業/運賃管理システム |
| 概要 | 現行デスクトップアプリケーションとして構築されていた得意先向けの運賃請求システムをWebアプリケーションとして新たにリプレイスで構築しました。 得意先向けの運賃伝票だけでなく、倉庫保管作業などの請負伝票も入力できるようにし、画面だけでなくCSVからの一括登録機能や契約運送会社への支払金額を請求額の割合で一括登録出来る機能も実装しております。 また、請求書のインボイス対応、契約運送会社への支払明細なども作成出来る機能も有しています。 |
| 効果 | 従来、営業拠点毎にログインして使っていたシステムが同じアカウントで拠点切替で他拠点のデータ登録・参照が出来るようになり、営業拠点毎の既存業務も含めて、業務を統一できるようになりました。 |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 WindowsServer2019 ●ミドルウェア Apache2.4, Tomcat8, MySQL8 ●開発言語 Java8(SpringBoot/Thymeleaf) |
| 規模 | 21機能(27画面・11帳票) 4.2人月 |
| 備考 | |
| 画像 | ![]() |
| 画像補足 |
運賃管理システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


