| リリース日 | |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | CRM |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 物流業 |
| システム名 | 物流業/配送管理システム |
| 概要 | 集荷/配達を担当するトラックドライバー様が、自身の担当する荷物の集荷/配達状況を、自身のスマートフォンで簡単に確認/更新するシステムを構築しました。 荷物の集荷/配達状況は、既存の荷物追跡システムにリアルタイムで連携され、管理者(集荷元・配達元)も利用者(集荷先・配達先)も即時状況確認が可能になりました。 |
| 効果 | 従来、トラックドライバー様は、トラック備え付けの3G回線の無線で、集荷/配達状況に関するやり取りを行っていました。 WEBシステム化により、トラックに戻らずとも手元のスマートフォンでボタン一つで集荷/配達の確認/更新が行えるようになったため、リアルタイム更新に対応し、ドライバー様の配達/集荷漏れの防止にもつながりました。 |
| 稼働環境 | ●サーバ環境(既存環境) WindowsServer ●ミドルウェア(既存環境) Tomcat,SQLServer ●開発言語 Java8(Springboot) |
| 規模 | 4機能(4画面) 2.0人月 |
| 備考 | 利用フレームワーク:Apparatus3 弊社フレームワーク導入案件 |
| 画像 |
配送管理システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。

