| リリース日 | |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | CRM |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 小売業 |
| システム名 | 小売業/CRMシステム |
| 概要 | 従来は紙のノートや伝票で顧客対応や受注履歴を記録しており、必要な情報を探すのに時間がかかるほか、担当者間での共有が十分にできないという課題がありました。そこで、既存のCRMシステムをベースに 顧客コンタクト履歴機能 を追加。電話や訪問でのやり取りをシステムに直接登録し、顧客情報・受注履歴と紐付けて管理できるようにしました。これにより、紙中心の管理から電子化への移行をスムーズに実現しました。 |
| 効果 | 履歴を参照できるようになったことで、問い合わせ時に過去の注文や対応内容を即座に確認可能となり、対応スピードと正確性が向上しました。スタッフ間で情報が共有されるため、引き継ぎ漏れや重複対応を防止でき、ピッキング指示の誤りも減少。結果として、業務効率の改善に加え、顧客対応の品質が均一化され、サービスレベルの底上げにつながりました。 |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 Windows Server 2019 SQL Server 2019 ●開発言語 C#.NET, ActiveReport16 |
| 規模 | 8画面 2帳票 4人月 |
| 備考 | |
| 画像 |
CRMシステム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。

