| リリース日 | 2009/10 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | CRM |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 製造業 |
| システム名 | 販売管理・生産管理システム |
| 概要 | 販売管理パッケージ、MSAccess、MSExcelなどで分かれて管理されていた基幹データにおいて、タイムリーな在庫情報、製造原価の可視化、納期回答などさまざまな運用上の課題を抱えており、現在の資産を統合し、再構築することで課題の解決を図りました。 |
| 効果 | ・受注から製造、出荷までを営業部だけでなく製造部でも確認できるシステムとして再構築できた。 ・在庫が見えるようになり、不良在庫の見える化による在庫の整理が行えるようになった。 ・製造原価がわかるようになり、営業部での販売計画の利益目標などがたてれるようになった。 ・受注の際に納期の目安を見ることができるようになり、納期の回答ができるようになった。 ・売上がタイムリーに分析できるようになり、経営計画がたてやすくなった。 |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 Windows2008Server ●ミドルウェア SQLServer2008R2 ●開発言語 C#.NET, 標準帳票ツール |
| 規模 | 60機能(80画面) 50人月 |
| 備考 | ハンディーを利用した倉庫機能 |
| 画像 | ![]() |
| 画像補足 |
販売管理・生産管理システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


