| リリース日 | 2015/01 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | Front&Salse |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 不動産業 |
| システム名 | 物件管理システム |
| 概要 | NOTESにより構築された不動産物件、顧客情報、売り・買い案件を管理するシステムをライセンス切れにより新システムとして再構築しました。 |
| 効果 | ・NOTESDB肥大化によるアクセス速度の低下が問題になっていたが、SQLServerにより速度を考慮された構築により満足いく速度を出すことができた。 ・基本的な操作感はこれまでと同じように構築することでシステムへ慣れていただく期間を短縮することができた。 |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 Windows2012Server ●ミドルウェア SQLServer2012 ●開発言語 C#.NET |
| 規模 | 10機能(10画面) 3人月 |
| 備考 | |
| 画像 | ![]() |
物件管理システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


