| リリース日 | 2014/09 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | Accounting |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | サービス業 |
| システム名 | 報酬管理システム |
| 概要 | 機器導入における代理店契約を実施し、導入数や金額によりインセンティブが与えられます。煩雑なインセンティブ計算をシステム化し、事務作業の効率化をめざした。 |
| 効果 | 複雑なインセンティブ報酬の計算による間違いが多発し、代理店からのクレームが起こっていたが、当システム導入により事務作業の質・量ともに効率化を図ることができた。 |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 Windows2008Server ●ミドルウェア SQLServer2008R2 ●開発言語 C#, Active Reports |
| 規模 | 43機能(57画面) 16人月 |
| 備考 | |
| 画像 | ![]() |
報酬管理システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


