サービス業/端末管理システム
リリース日 | 2015/03 |
---|---|
案件種別 | システム開発 |
ビジネスファンクション | InfomationSharing |
言語 |
|
タイプ |
|
業種 | サービス業 |
システム名 | 端末管理システム |
概要 | 飲食店などで利用している携帯カード決済端末を全国に数千台レンタル契約によって設置しています。 この端末がどこに設置されているのかを管理するとともに、レンタル期間の管理や故障や返却などの理由による機器の交換・返却管理を実現します。 |
効果 | 問合せによる迅速な検索や期限切れを迅速に管理することができるようになり、事務作業ミスが減った。 業者が直接管理情報を入力でき、入力の2度手間が省けるようになった。 |
稼働環境 | ●サーバ環境 Windows2008Server ●ミドルウェア SQLServer2008R2 ●開発言語 C#, Active Reports |
規模 | 28機能(30画面) 7人月 |
備考 | |
画像 |