| リリース日 | 2015/12 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | InfomationSharing |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 製薬会社 |
| システム名 | 学会・セミナー管理システム |
| 概要 | 自社グループウェアとしてのスケジュール共有機能と、学会・セミナー開催情報を協力会社と共有するポータルサイト。 学会・セミナー開催情報は会場や宿泊施設の予約状況や登壇者のアポイント、経費の精算などを協力会社と共同管理することにより、関係会社間でシームレスな情報交換を行うことができます。 |
| 効果 | ・複数システムに分かれていたスケジュール管理システムが1つにまとまることによって一元管理できるようになった。 ・協力会社と共同管理することにより、会社間で情報共有を行う手間が減った。 ・学会・セミナー開催後の経費見積、実績分析機能により、改善点の洗い出しを行いやすくなった。 |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 CentOS ●ミドルウェア MySQL ●開発言語 Java(Servlet/JSP)、JasperReport、SAML2.0 Microsoft Excel |
| 規模 | 48機能(63画面) 7人月 |
| 備考 | Apparatus2利用 |
| 画像 | ![]() |
学会・セミナー管理システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


