| リリース日 | 2017/04 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | InfomationSharing |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 製薬業 |
| システム名 | 講演会管理システム |
| 概要 | 製薬会社が、自社製品の販促のため、著名なドクター、研究者を呼び講演会を開催します。そのスケジュール、準備の進捗管理、必要なドキュメントの集中管理、社内周知、結果等を管理します。 |
| 効果 | ・講演会開催に向けて、行程毎に必要な項目の入力、ドキュメントのアップロードを行なうことにより、準備でのもれを防ぐことができるようになりました。 ・カレンダー型式の講演会開催予定画面を社内に公開することにより、情報の共有がスムーズになりました。 ・準備段階での入力に加え、結果(来場者数、かかった経費など)を入力することにより、イベント毎の費用対効果が検証できるようになりました。 |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 CentOS Linux ●ミドルウェア Apache, Tomcat, MySQL ●開発言語 Java(Servlet/JSP) |
| 規模 | 20機能(30画面) 12人月 |
| 備考 | 利用フレームワーク:Apparatus2 |
| 画像 | ![]() |
講演会管理システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


