| リリース日 | 2020/06 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | CRM |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | アミューズメント業 |
| システム名 | 来園予約管理システム |
| 概要 | ①アミューズメントパークの来園予約管理システムを社内サーバ内の独自クライアント/サーバー型システムから、クラウドサーバのWEBシステムへの置き換え。 上記に伴い、スマートフォン対応、利便性向上、ペーパーレス化を目指した。 ②団体予約について、これまでは電話予約が主であったが、WEBサイトから24時間受付とした |
| 効果 | ・団体様予約が電話予約から24時間WEB受付に変わったことで、人的コストがカットされた ・お客様からの問合せに対し、最新の情報をシステムからすぐに確認でき、問合せ対応の時間が削減された ・予約者に対して送付する予約の確認書類、申請書類の印刷が不要となり、システムからのメールに添付できるようになった |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 CentOS7 Linux ●ミドルウェア Tomcat8,MySQL5 ●開発言語 Java8(Servlet/JSP,Springboot) |
| 規模 | ①9機能(12画面・2帳票)4.5人月 ②7機能(8画面)7人月 |
| 備考 | 利用フレームワーク:Apparatus2,Apparatus3 弊社フレームワーク導入案件 |
| 画像 | ![]() |
| 画像補足 |
来園予約管理システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


