| リリース日 | 2021/04 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | CRM |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 物流業 |
| システム名 | 基幹システム再構築 |
| 概要 | 集荷・配達業務を主とするBtoBの運輸事業を行う会社様です。 旧来のシステムでは、継ぎ接ぎシステムとなっており、入力内容が実務に沿っていない、必要な機能がない、といった問題がありました。 今回大きく機能画面を見直し、集荷・配達物に対して発行する荷札・送り状といった帳票も出力できるようにしました。 |
| 効果 | ・請求書のプリンター印刷が不要となり、システムからメールorFAXで送信可能に。ペーパーレス化の実現と作業コストを軽減しました。 ・WEBインターフェースを設けることで、集荷・配達状況を確認する一部システム機能を公開しました。 ・自動計算、自動入力機能を充実させ、入力者の負担軽減につなげました。 |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 WindowsServer ●ミドルウェア Tomcat,SQLServer ●開発言語 C# |
| 規模 | 7機能(40画面・10帳票) 13人月 |
| 備考 | 利用フレームワーク:.NET |
| 画像 | ![]() |
| 画像補足 |
基幹システム再構築
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


