| リリース日 | 2015/09 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | HumanResource |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 医療業 |
| システム名 | Web給与明細システム |
| 概要 | これまで紙で配布していた給与明細を、クリニックや自宅からPC・スマートフォンからWebで見れるようにしました。 |
| 効果 | ・紙で配布するための事務用品費や事務コストが削減できた ・PCやスマートフォンからWebで簡単に過去の給与明細も参照できるようになった |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 CentOS ●ミドルウェア Apache Tomcat7, PostgreSQL ●開発言語 Java(Servlet/JSP) |
| 規模 | カスタマイズ追加3機能(5画面) 1.5人月 |
| 備考 | 利用フレームワーク:Struts, Hibernate らくちん勤怠管理カスタマイズ案件 |
| 画像 | ![]() |
| 画像補足 |
Web給与明細システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


