製造業/販売管理システム
リリース日 | 2019/07 |
---|---|
案件種別 | システム開発 |
ビジネスファンクション | CRM |
言語 |
|
タイプ |
|
業種 | 製造業 |
システム名 | 販売管理システム |
概要 | 創業40年を越える印刷用紙、情報用紙などの紙の卸業の販売管理システムの再構築。 現行Accessで構築されたシステムで仕入、売上、商品振替、入金、出金の各伝票の入力や元帳、請求書などの出力を行っていた。 数量の単位換算、在庫の総平均単価の算出、売上・利益の集計計算など人手で計算していた部分をシステムでの自動計算に置き換えることにより、入力者の負担軽減とWeb化への取組みを行った。 |
効果 | ・単位換算や、総平均単価の自動算出など入力時の自動補完を充実させることで入力担当者の負荷を大幅に軽減 ・担当者、得意先、月別予算などをExcelからの取込みやダウンロード、帳票のExcel出力でユーザーインターフェースを向上 ・Web化により、外部からのシステム利用を可能にした |
稼働環境 | ●サーバ環境 CentOS ●ミドルウェア Apache、Tomcat、MySQL ●開発言語 Java(Servlet/Thymeleaf)、AapachPOI |
規模 | 35機能(50画面・20帳票) 7人月 |
備考 | 利用フレームワーク:SpringBoot |
画像 |