| リリース日 | 2019/01 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | CRM |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 製造業 |
| システム名 | 棚卸管理システム |
| 概要 | RFタグと無線スキャナを用いた棚卸システムです。 倉庫内の高所や、離れた場所にある製造資材を瞬時に無線で読取り、現在庫を正確に把握します。 タグはあらかじめ現品票、資材マスタと紐付しておき、在庫の初期状態を登録しておきます。 |
| 効果 | ・棚卸の頻度は1回/月程度が限界だったのが、毎日作業を行うことができるようになりました。 ・棚卸の頻度が上がることで在庫把握の精度が格段に向上し、倉庫スペースの有効活用につながりました |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 Windows10 ●ハンディ環境 Android ●ミドルウェア Apache、Tomcat、MySQL ●開発言語 Java(Servlet/JSP) |
| 規模 | 5機能(17画面) 2人月 |
| 備考 | 利用フレームワーク:Apparatus2 弊社フレームワーク導入案件 |
| 画像 | ![]() |
棚卸管理システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


