| リリース日 | 2018/09 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | Other |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 運送業 |
| システム名 | 配送商品システム |
| 概要 | ドライバーが集荷作業をする際、集荷指示書と現品票、それぞれのバーコードをスキャンすることで照合します。 集荷内容に過不足がある場合はビープ音とハンディの振動で通知を行います。 伝票は通常のバーコード、現品票はQRコードと異なる仕様に対応しています。 |
| 効果 | ・集荷作業時の間違いを未然に防ぐことができるようになりました ・ハンディターミナルだけで処理が完結するため、ドライバーが現場に持ち込む荷物を少なく抑えられました ・将来的に荷主が追加され、異なるバーコード仕様を指定された場合は設定ファイルの編集だけで対応できます |
| 稼働環境 | ●ハンディ環境 KeyenceBT-W70(Windwos Embedded CE) |
| 規模 | 1機能(4画面) 1人月 |
| 備考 | |
| 画像 | ![]() |
配送商品システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


