| リリース日 | 2017/12 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | HumanResource |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 広告代理店 |
| システム名 | 人事管理システム |
| 概要 | 社員の能力、職業特性、生産性・・・などの情報を統合的に管理するWebシステムです。 社労士事務所が顧問先企業へ提供するサービスを想定しており、管理会社・利用会社それぞれのロールを用意しています。 |
| 効果 | ・社員の各種アンケート回答結果から適切な配置・指導方針などの ・会社、部署など組織の状況を「健康度」として測定し、適切なアドバイスができるようになりました |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 CentOS ●ミドルウェア Apache, Tomcat, MySQL ●開発言語 Java(Servlet/JSP) |
| 規模 | 30機能(65画面) 10人月 |
| 備考 | 利用フレームワーク:Struts, Hibernate |
| 画像 | ![]() |
| 画像補足 |
人事管理システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


