| リリース日 | 2022/08 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | CRM |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 建設業 |
| システム名 | 販売・工事予実管理システム |
| 概要 | 部門ごとに異なる形態の業務を一つのシステムで統合管理し、会社の業務全体をカバーする管理システムを再構築しました。外部の会計システムとも自動連係。 工事管理・・・見積り、進捗、原価管理 販売管理・・・建築資材の卸売り受発注業務管理 支払管理・・・発注伝票の集計と債務管理 帳票出力・・・各部門ごとの業務分析帳票 データセンター上にプライベートクラウド環境を構築し、社内複数拠点から利用できるシステムとしました。 |
| 効果 | 工事別に見積・売上・原価・進捗などの要素を「見える化」しました。 工種別の出来高入力を行う事で進捗とコストを統合管理し、損益に問題のある案件を把握できるようになりました。 見積や経費の申請時、社内ワークフロー機能を通じて上長のチェック/承認 業務を徹底する仕組みを実現しました。 発注書をメール・FAXで送信できるようになりました。 |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 CentOS Linux(クラウドDC) ●ミドルウェア Apache2.4, Tomcat8, MySQL8 ●開発言語 Java8(Springboot) |
| 規模 | 335機能(193画面・142帳票) 75人月 |
| 備考 | 利用フレームワーク:Apparatus3 弊社フレームワーク導入案件 |
| 画像 | ![]() |
販売・工事予実管理システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


