| リリース日 | 2023/03 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | CRM |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | ビル管理業 |
| システム名 | PM/BM統合管理システム |
| 概要 | グループ会社の運営するスーパー、ディスカウントショップ、ペットショップなど、ビル・店舗などの施設(資産)の修繕管理を行うPM(プロパティマネジメント)および、ビル・店舗の点検・保守などの計画立案・実施する営繕業務の管理を行うBM(ビルマネジメント)の統合管理システムになります。 |
| 効果 | 部分的な管理情報を統合し、一元管理し、ビル・店舗の修繕案件に対する収支管理をリアルタイムに集計し営業活動・生産性向上に活かします。 また、各部署、担当者に分散された業務をシステム化することで属人化を解消します。 |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 AlmaLinux 8 ●ミドルウェア Apache2.4, Tomcat8, MySQL8 ●開発言語 Java8(Springboot) |
| 規模 | 21機能(44画面・18帳票・1バッチ) 35人月 |
| 備考 | 利用フレームワーク:Apparatus3 弊社フレームワーク導入案件 |
| 画像 | ![]() |
| 画像補足 |
BM統合管理システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


