| リリース日 | 2023/12 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | CRM |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 運送業 |
| システム名 | 配達管理システム |
| 概要 | 運送ドライバーが、自身の携帯端末にて荷物の集荷/配達を入力・管理するシステムです。 ドライバー自身が持ち出した荷物の一覧の閲覧、並びに配達完了や集荷完了へのステータス変更がボタンタップ1つで可能となりました。 |
| 効果 | ・荷主様がリアルタイムで荷物の状況が確認できるようになり問合せ数自体が減少、また、問合せがあった際にもドライバーに直接確認することなく、システムからリアルタイムに状況が把握でき、問合せ対応コストの削減に繋がりました ・配達状況をいつでも確認でき、ドライバーの配達漏れ/集荷漏れを防止しました。 |
| 稼働環境 | ●サーバ環境(既存環境) WindowsServer ●ミドルウェア(既存環境) Tomcat,SQLServer ●開発言語 Java8(Springboot) |
| 規模 | 3機能(5画面・0帳票) 1.5人月 |
| 備考 | 利用フレームワーク:Apparatus3 弊社フレームワーク導入案件 |
| 画像 | ![]() |
配達管理システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


