| リリース日 | 2023/12 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | CRM |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | サービス業 |
| システム名 | 基幹システム再構築 |
| 概要 | ホテル・リゾート・旅館・スパのような施設、飲食店など様々な業態のを管理する基幹システムの再構築。 業態、店舗それぞれで様々なシステム・クラウドを利用しているため、各システムとの日々のデータ連携の自動化と、集約したデータの分析機能を構築した。 |
| 効果 | ・各種システムとの自動連携を実現しデータ入力作業の効率化 ・自動連係により、システム毎に分散していたデータの集約が可能 ・BIツールを活用し、集約されたデータから経営分析資料の作成を効率化 |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 AlmaLinux(クラウドDC) ●ミドルウェア Apache2.4, Tomcat8, MySQL8 ●開発言語 Java8(Springboot) |
| 規模 | 75機能(150画面・60帳票) 50人月 |
| 備考 | 利用フレームワーク:Apparatus3 弊社フレームワーク導入案件 |
| 画像 | ![]() |
基幹システム再構築
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


