| リリース日 | 2007/03 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | Other |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | 金融業 |
| システム名 | 統合リスク管理システム |
| 概要 | 融資資産における市場リスクや信用リスクを統合リスクとして管理し、リスク・リターン経営を支援し、経営者が分析情報をリアルタイムに参照することができ、スピード経営を実現するシステムです。 複雑なデータ・指標をグラフや表として解り易く示すことでプレゼンテーションにも使える情報として利用します。 |
| 効果 | ・経営者みずからが操作できる環境としてWebブラウザ上でデータを確認できる。 ・データがドリルダウンで簡単に分析できる。 ・各種リスクを統合リスクとして管理することでリスク・リターンを可視化する。 ・収益/リスク/資本政策/BIS報告を全て集結させ、経営判断と意思決定を支援する。 ・金融当局が求めるリスク/収益/統合リスクへの完全な対応を行う。 |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 Windows2003Server ●ミドルウェア WebSphere, Oracle10g, WebChart3D ●開発言語 Java(Servlet/JSP) |
| 規模 | 29機能(70画面・グラフ) 12人月 |
| 備考 | 利用フレームワーク:Struts, Hibernate |
| 画像 | ![]() |
統合リスク管理システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


