| リリース日 | 2023/06 |
|---|---|
| 案件種別 | |
| ビジネスファンクション | CRM |
| 言語 | |
| タイプ | |
| 業種 | リサイクル業 |
| システム名 | 業務管理システム |
| 概要 | 仕入先から集められた金属類から特定の金属のみを抽出、成型して販売する、リサイクルメーカー様向けのシステムになります。 原料の入荷、成分の分析、原価の決定、仕入、支払、原料を加工することによる販売用の在庫の製造、出荷、売上管理、請求、入金と全行程がシステム化されています。 業界特有の商流、化学分析結果の反映等に対応しています。 |
| 効果 | 業界特有の工程に合ったシステムがなく、導入まではほとんどがExcelによる管理でした。 システム化により、以下の課題を解消しています。 ・工程管理作業の属人化 ・入力作業の時間的負荷 ・入力ミス頻発 |
| 稼働環境 | ●サーバ環境 AlmaLinux ●ミドルウェア Tomcat8,MySQL8 ●開発言語 Java8(Springboot) |
| 規模 | 18機能(40画面・28帳票) 11人月 |
| 備考 | 利用フレームワーク:Apparatus3 弊社フレームワーク導入案件 |
| 画像 | ![]() |
| 画像補足 |
業務管理システム
お問い合わせ
CONTACT
業務システムに関するお困りごと、WEBサイトの制作など、
まずはお気軽にお問い合わせください。


